Подвеска автомобиля
Подвеска автомобиля
РАБОТЫ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Амортизатор передний (1 шт) - замена | 500 |
Амортизатор задний - замена | 400 |
Втулки амортизатора - замена (на снятом) | 150 |
Серьга рессоры (1 шт) - замена | 720 |
Стремянка рессоры - замена | 420 |
Втулки рессоры (1 рессора) (на снятой рессоре) | 180 |
Рессора (1 шт) - замена | 1800 |
Пружина передней подвески (1 шт) - замена | 1200 |
Штанга продольная передней подвески - замена 1 шт | 1320 |
Замена шарнира на снятой штанге | 240 |
Замена втулок опорных продольной штанги | 1320 |
Тяга поперечная снятие/установка | 600 |
Штанга стабилизатора снятие/установка | 600 |
Стойка стабилизатора замена | 360 |
Сайленблок передней подвески (6 шт.) | 4200 |
Протяжка резьбовых соединений передней подвески | 480 |
Кронштейн переднего амортизатора - ремонт (сварка) | 1800 |
замена сайлентблоков продольных тяг | 3800 |
замена сайлентблоков рессор 2ст с перепрессовкой | 4000 |
Протяжка резьбовых соединений всей подвески | 900 |
Мосты
Мосты
РАБОТЫ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Колесо снятие/установка | 200 |
ШРУС (1шт) - замена | 2000 |
Шкворни (завод) - замена | 6000 |
Подшипники передней ступицы - замена | 1620 |
Подшипники задней ступицы - замена (барабан.торм.) | 1520 |
Снятие-установка ступицы задняя/передняя | 780/960 |
Регулировка подшипников ступицы (1 колесо) | 400 |
Регулировка шкворней (1 колесо) | 400 |
Поворотный кулак - замена | 2900 |
Шаровая опора - замена | 3100 |
Ступица колеса - замена смазки 1 ого | 1200 |
Мост - замена масла | 250 |
Регулировка зазора в подшипниках хвостовика сп/граж | 400/1200 |
Замена шпильки колеса (при снятой ступице) | 180 |
Мост передний - замена | 4200 |
Мост задний - замена | 3600 |
Мост передний ремонт с полной разборкой | 8000 |
Мост задний ремонт с полной разборкой | 7000 |
Сальник ведущей шестерни | 500 |
Шкворни на подшипниках - установка | 8000 |
Шкворни (латунь, бронза) - замена (замена втулок) | 6800 |
Планетарная пара переднего моста - замена | 7000 |
Планетарная пара заднего моста - замена | 6000 |
Сальник поворотного кулака - замена 1 шт. | 3000 |
Сапун-замена | 60 |
Трансмиссия
Трансмиссия
РАБОТЫ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
КПП-замена | 6000 |
РК-замена | 2500 |
РК ремонт с полной разборкой старого образца/нового обр. | 2580 / 3200 |
Сальника вала привода переднего моста - замена | 500 |
Сальника вала привода Р.К. заднего моста - замена | 1000 |
Крестовина заднего карданного вала - замена (1/2/3 шт) | 1200/1500/1800 |
Крестовина карданного вала переднего - замена (1/2 шт) | 1080/1400 |
Вал карданный передний/задний | 600/800 |
КПП-замена масла | 250 |
КПП-ремонт (без разборки вторичного вала) | 3480 |
Трансмиссия - замена масла КПП,П.М,З.М,Р.К. | 1000 |
Фланец привода ЗМ резьбовой-замена | 900 |
Подвесной подъшипник-замена | 1600 |
КПП Dumos ремонт без снятия | 8000 |
Управление рулевое
Управление рулевое
РАБОТЫ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Рулевой механизм - замена | 1980 |
Вала карданный рулевого управления - замена | 380 |
Насоса ГУРа - замена | 980 |
Тяга рулевой трапеции в сборе - замена | 560 |
Тяга сошки в сборе - замена | 560 |
Рулевой наконечник (1 шт.) - замена | 400 |
Регулировка схождения | 480 |
Ремень ГУР 4091 - замена | 500 |
ГУР -замена масла | 400 |
Рулевое колесо - замена | 380 |
Опора рулевого вала - замена | 480 |
Рулевые наконечники - регулировка | 360 |